د بوش ډیزل تیلو پمپ پلنجر 2418425988 د مرسډیز بینز تیلو پمپ لپاره
د محصول پیژندنه
د سونګ انجیکشن پمپ پلنجر د پلنجر او پلنجر آستین څخه جوړ دی. دا د تیلو پمپ محصولاتو کې یو له خورا دقیق محصولاتو څخه دی. دا د سونګ انجیکشن پمپ اساسي برخه ده. په پلنجر آستین کې د پلنجر متقابل حرکت د انجیکشن پمپ فعالیت رامینځته کوي ترڅو تیل چوس او تیل پمپ کړي. د YS پلنجر اسمبلۍ کې پلنجر د GCr15 بیرینګ فولادو څخه جوړ شوی ، او د پلنجر آستین د 20CrMn ټیټ کاربن مصر فولاد څخه جوړ شوی. محصول لوړ سختی لري او د معیاري فلزاتوګرافیک جوړښت سره سمون لري، ډاډ ترلاسه کوي چې پلنجر د اغوستلو په وړاندې مقاومت لري. د YS پلنګر د انجیکشن فشار اړتیاو پوره کولو لپاره د ډیزل فشار ډیروي ، او د سونګ مقدار او د سونګ رسولو وخت په ښه توګه کنټرولوي. د YS پلنګر نه یوازې د سیل کولو ښه فعالیت لري ، بلکه د سلایډ ښه فعالیت هم لري.
ځانګړتیاوې
د YS د تیلو پمپ پلنجر جوړه لوړ دقیقیت ، د پوښ مقاومت ، اوږد خدمت ژوند ، قوي سلایډ فعالیت ، د قطر سیل کولو فعالیت او د اعتبار فعالیت لري. د YS پرمختللی پلنجر پروسس کولو ټیکنالوژي د خامو موادو کارولو کچه لوړوي، د تولید لګښتونه کموي، او د پیرودونکو لپاره اقتصادي لګښتونه هم کموي.
غوښتنلیک
د YS د تیلو پمپ پلنجرونه په ډیزلي موټرو او د درنو ماشینونو انجنونو کې کارول کیږي. لکه مرسډیز بینز، سټیر، سکینیا، مین، کمینز، سینوټروک، او داسې نور.
جزیات
| د بوش د تیلو پمپ پلینګر نمبر: | 2418425988 2418.425.988 2.418.425.988 |
| بل موټر OE NO: | |
| مرسیډیز بینز | A0010747122، 0010747122 |
| د تیلو پمپ سره سمون خوري | 0412626001 |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۲ | |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۳ | |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۴ | |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۵ | |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۶ | |
| ۰۴۱۲۶۲۶۰۰۷ | |
| 0412628001 | |
| ۰۴۱۲۶۲۸۰۰۲ | |
| ۰۴۱۲۶۲۸۰۰۳ | |
| ۰۴۱۲۶۲۸۰۰۴ | |
| ۰۴۱۲۶۲۸۰۰۵ | |
| ۰۴۱۲۶۲۸۰۰۶ | |
| ۰۴۱۲۷۲۶۰۰۴ | |
| 0412726010 | |
| ۰۴۱۲۷۲۶۰۱۷ | |
| سره سمون خوري | مرسډیز بینز PE6H120/320LS4 |
| د محصول توضیحات | د انجیکشن پمپ عنصر د ډیزل پمپ د تیلو پلنجر د انجن انجیکشن پمپ برخې د ډیزلو پلنجر د انجیکشن پمپ پلنجر د تیلو پمپ پلنجر |
پمپ پلنګر
| نه. | ډول | اصلي شمېره. | د ماشین یا پمپ سره سمون خوري |
| 1 | 2455122 | 2418455122 | بینز ۲۶۳۵ |
| 2 | 2455128 | 2418455128 | PES6P120A320RS7105 پمپ |
| 3 | ۲۴۵۵۱۲۹ | 2418455129 | Steyr 310PS, WD615.68A(280PS)WD615.46 WD615.67 |
| 4 | 2455130 | 2418455130 | PE8P120A920/4LS7008 پمپ |
| 5 | ۲۴۵۵۱۳۴ | 2418455134 | PE8O320LS7816 پمپ |
| 6 | ۲۴۵۵۱۴۵ | 2418455145 | |
| 7 | ۲۴۵۵۱۴۶ | 2418455146 | |
| 8 | 2455149 | 2418455149 | PE6P120A320LS7808 پمپ |
| 9 | 2455152 | 2418455152 | |
| 10 | ۲۴۵۵۱۶۵ | 2418455165 | سکینیا DTC1102 DSC1170 |
| 11 | 2455181 | 2418455181 | yucai 6112ZLQ(293PS)199kw بوش 7100 پمپ |
| 12 | 2488182(ø13) | 2418455182 | سینوټرک WD615.67 |
| 13 | 2455192 | 2418455192 | |
| 14 | 2455193 | 2418455193 | |
| 15 | 2455196 | 2418455196 | Steyr WD615.44 Man WD615, WD415, WD618 |
| 16 | 2455197 | 2418455197 | |
| 17 | 2455309 | 2418455309 | iveco-unic 8460.41.406 بینز |
| 18 | 2455310 | 2418455310 | PES6P120A720RS7224 پمپ |
| 19 | 2455315 | 2418455315 | |
| 20 | 2455318 | 2418455318 | |
| 21 | ۲۴۵۵۳۲۴ | 2418455324 | |
| 22 | 2455325 | 2418455325 | |
| 23 | 2455333(ø13) | 2418455333 | PE6P130A720RS7225 پمپ |
| 24 | 2455342 | 2418455324 | |
| 25 | 2455348 | 2418455348 | |
| 26 | 2455356 | 2418455356 | |
| 27 | 2455369 | 2418455369 | CUMMINS 6BTAA B21520 dongfeng DD6990K01 yutong ZK6985H |
| 28 | 2455373 | 2418455373 | |
| 29 | 2455501 | 2418455501 | |
| ۳۰ | 2455504 | 2418455504 | |
| 31 | 2455505 | 2418455505 | CA6DF2 |
| 32 | 2455508 | 2418455508 | |
| ۳۳ | 2455512 | 2418455512 | PES6P120A720RS7356 پمپ BEERE6801-HF001 |
| 34 | ۲۴۵۵۵۲۴ | 2418455524 | |
| 35 | 2455525 | 2418455525 | |
| 36 | 2455560 | 2418455560 | dongfeng 300PS |
| 37 | 2455565 | 2418455565 | Cummins D6114 |
| 38 | 2455580 | 2418455580 | CB-BHM6P120YAY170 پمپ weicai WD615 |
| 39 | 2455606(ø13) | 2418455606 | |
| 40 | 2455714 | 2418455714 | shangcai D6114ZLQ25A |
| 41 | 2455722 | 2418455722 | |
| 42 | 2455734 | 2418455734 | |
| 43 | P11 | P11 | Cummins 6CTAA |
| 44 | P12 | P12 | سټیر 6DF 24/6DF-26 |
| 45 | P13 | P13 | xicai، dancai |
| 46 | PNU159 | PNU159 | |
| 47 | X170S | چونګ کینګ | |
| 48 | X170B | چونګ کینګ | |
| 49 | X171B | چونګ کینګ 7100 | |
| 50 | F401724 | CB-BHM6P 120YAY170 پمپ wecai WD615 | |
| 51 | P58 | ||
| 52 | P530 | YC6108ZLQB یورو II | |
| 53 | P42 | ||
| 54 | P60 | ||
| 55 | ۵۹۷ | WD618 | |
| 56 | P25 | ||
| 1 | 1415051 | ۱۴۱۸۴۱۵۰۵۱ | 0413406003/005/011 |
| 2 | 1415065 | 1418415065 | 0413406/108/115/117/131/133/157/160/180 |
| 3 | 1415066 | 1418415066 | 0413404103/104/106/109/111/114/118;0413406109/111/112/118/ 121/122/123/134/140/164/165/172/179/21/235/;0413506101/107 |
| 4 | 1415073 | 1418415073 | 0413404101/116;0413406107/113/114/120/124/127/128/173/174/230 |
| 5 | 1415081 | 1418415081 | ۰۴۱۳۴۰۶۱۳۸/۱۵۹ |
| 6 | 1415082 | 1418415082 | ۰۴۱۳۴۰۶۱۳۷/۱۵۳/۱۹۷ |
| 7 | ۱۴۱۵۱۱۴ | ۱۴۱۸۴۱۵۱۱۴ | 413406185 |
| 8 | ۱۴۱۵۱۱۶ | ۱۴۱۸۴۱۵۱۱۶ | 0413406190/225/226/244 |
| 9 | ۱۴۱۵۱۱۹ | ۱۴۱۸۴۱۵۱۱۹ | 413406202 |
| 10 | 1415536 | 1418415536 | ٠٤١٣٢٠٤٠١٣/٠١٦/٠١٧/٠١٨/؛٠٤١٣٢٠٦٠١٥/٠١٧/٠١٩/٠٢٠ |
| 11 | ۱۴۱۵۵۴۵ | 1418415545 | 0413406237/240 |
| 12 | 1415546 | 1418415546 | 0413406239/246 |
| 13 | 1415549 | 1418415549 | 0413406241/248 |
| 14 | 2425981 | 2418425981 | 0412726214/215/217/221 |
| 15 | 2425987 | 2418425987 | 0412728201/202 |
| 16 | 2425988 | 2418425988 | 04126001/002/003/004/005/006/007;0412628001/002/003/004/005/006; 0412726004/010/017 |
| 17 | 2425989 | 2418425989 | 0412725201/202/203/204/205/206/207/208/209; 0412726201/202/203/204/205/210/211/212/23 |
| 18 | 2425338 | 2418425338 | 0412826011/012/013/017018/020/021/022/023/024/030/031/032/033/034/041/044 |
| 19 | 2425346 | 2418425346 | 0412926201/205/207/209/212/213/214/215 |
| 20 | ۲۴۲۵۳۹۵ | 2418425395 | 0412820201؛ 0412828201 |
| 21 | ۲۴۲۵۳۹۶ | 2418425396 | 0412820201/204؛ 0412828201 |
| 22 | 2425518 | 2418425518 | 0412926023/023/028/030;F000400600 |
| 23 | 2425542 | 2418425542 | 412926025 |
| 24 | 2425548 | 2418425548 | 412926027 |
| 25 | 2425577 | 2418425577 | ۰۴۱۲۸۱۶۰۱۳ |




